Anche quest’anno in alcune piazze Italiane grazie all’impegno dei volontari si è svolta la giornata nazionale “La rosa blu”. Di seguito è riportata la tabella con il ricavato della giornata ed i progetti a cui verranno destinati.
|
DATA |
CITTA |
VOLONTARI |
RICAVATO |
| 1 NOV 21 | ASSISI | Don Ermanno e
Fiore della Misericordia |
€ 121,00 |
| 5 DIC 21 | NAPOLI | Don Ermanno e
Fiore della Misericordia |
€ 312,00 |
| 8 DIC 21 | MILANO | Don Ermanno e Matteo | € 320,00 |
| 8 DIC 21 | FROSINONE | Rosalia | € 457,50 |
| 10 DIC 21 | ASSISI | Cinzia e Gabriel | € 140,00 |
| 11-12/18-19 DIC 21 | BORGOMANERO | Sonia Stevanini | € 230,00 |
| DISTRUBUZIONE RICAVATO GIORNATA LA ROSA BLU 2021 | € 1.580,50 | € 521,56 | 33% Mattone su Mattone |
| Aggiornato al 11/01/2022 | € 537,38 | 34% Ampliamento Casa Rose | |
| € 521,56 | 33% Ristrutturazione Sede |


Lascia un commento